Jadual Tentantive 
Pelatihan Faskel Ekonomi dan Askot MK KMW Kalsel
Tgl. 23 Nopember  sd 25 Nopember 2010
| Hari/Tgl | W a k t u | Materi | Pemandu | 
| Selasa | 07.00-09.00 | Pendaftaran/kedatangan Peserta | |
| 29.11.10 | 09.00-09.20 | Pembukaan | TL KMW Kalsel | 
| 09.20-09.45 | Kontrak   Belajar | TA MK | |
| 09.45-10.15 | Pre   test | ||
| 10.15-10.30 | Tea   / Coffe break | ||
| 10.30-12.30 | Pengelolaan   Pinjaman Bergulir | TA MK | |
| 12.30-13.30 | ISHOMA | ||
| 13.30-14.15 | Keorganisasian | Askot Kab.   Banjar | |
| 14.15-15.30 | Pengelolan   Ekonomi Rumah Tangga | TA MK | |
| 15.30-16.00 | Rehat | ||
| 16.00-18.00 | Pengelolaan Keuangan LKM, Teori dan praktek  | TA MK | |
| 18.00-19.30 | ISHOMA | ||
| 19.30-21.00 | Praktek pembukuan Sekretariat | TA MK | |
| 21.00 | ISHODUR | ||
| Rabu | 08.00-08.45 | Refleksi materi sebelumnya (pinjaman bergulir, PERT) | Thamrin  | 
| 30.11.10 | 08.45-12.30 | Pembukuan UPK, teori dan praktek | TA MK | 
| 12.30-13.30 | ISHOMA | ||
| 13.30-14.30 | Praktek   pembukuan UPK | TA MK | |
| 16.00-16.30 | Rehat    | ||
| 16.30-17.15 | Pengelolan   Kas | Thamrin | |
| 17.15.18.00 | Review   kegiatan kemitraan UPK & KSM, kemitraan sebgai bentuk kemandirian usaha,   penyusunan profil lembaga  | TA MK | |
| 18.00-19.30 | ISHOMA | ||
| 19.30-21.00 | Pengawasan   UPK | Rusdian | |
| 21.00 | ISHODUR | ||
| Kamis | 08.00-08.45 | Refleksi materi sebelumnya   (Pengelolaan keuangan LKM & Pembukuan UPK) | Rusdian | 
| 01.12.10 | 08.45-10.00 | Review audit LKM dan BPKP Pembahasan POB Audit keuangan LKM Pembahasan POB Tindak Lanjut Audit BPKP Rehat | TA MK | 
| 10.00-10.15 | Rehat | ||
| 10.15-12.00 | Praktek pengukuran kinerja | ||
| 12.00-13.00 | ISHOMA | ||
| 13.00-14.30 | Review capaian kinerja   pinjaman bergulir dan pengelolaan keuangan Analisis hasil penilaian   kinerja pinjaman bergulir dan pengelolaan keuangan | TA MK | |
| 14.30-15.30 | Analisis hasil penilaian   kinerja pinjaman bergulir dan pengelolaan keuangan | TA MK | |
| 15.30-16.00 | REHAT | ||
| 16.00-16.45 | Analisis hasil penilaian   kinerja pinjaman bergulir dan pengelolaan keuangan | TA MK | |
| 16.45-17.30 | Post test | ||
| 17.30-18.15 | Menyusun RKTL | ||
| 18.00-19.15 | ISHOMA | ||
| 19.15-20.00 | - Kesan dan pesan peserta - Penutupan. - Doa | 
    Ket : Jadwal di atas adalah jadwal tentatif untuk pelatihan di klaster 1 (23-25 Nop 2010) sedangkan  untuk jadwal tentatif di klaster 2 (30 Nop - 02 Des 2010) menyusul kemudian.                                                                                                                           
                                                                                                                    Banjarmasin, 20 Nopember 2010.
                                                                                                                    TA MK KMW Kalsel
                                                                                                                    Drs. Kusdarminto








0 komentar:
Posting Komentar